Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Nova Stein 5 Heim vs. Obrist 1
- Kategorie · Runde
- C · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 13.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 12.03.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Nova Stein 5 9:1 Obrist 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Nova Stein 5 | Obrist 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Schmelzer, Sabine | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Capaul, Elena | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:0 |
| C Z | Maistrenko, Oleksandr | Kaltschmied, Herbert | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:0 |
| B X | Capaul, Elena | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:0 |
| A Z | Schmelzer, Sabine | Kaltschmied, Herbert | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:0 |
| C Y | Maistrenko, Oleksandr | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 3:2 | 6:0 |
| Doppel | Schmelzer, SabineCapaul, Elena | Lang, EduardBeutler, Ernst | – | – | – | – | – | 0:3 | 6:1 |
| B Z | Capaul, Elena | Kaltschmied, Herbert | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:1 |
| C X | Maistrenko, Oleksandr | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 3:0 | 8:1 |
| A Y | Schmelzer, Sabine | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 3:2 | 9:1 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 27:8 | 9:1 | ||||||
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
6:1
7:1
8:1
9:1
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 9:1