Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 Heim vs. Nova Stein 5
- Kategorie · Runde
- C · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 13.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 23.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 1:9 Nova Stein 5
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 | Nova Stein 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Grieder, Guadalupe | Schmelzer, Sabine | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:1 |
| B Y | Rotzler, Hans | Droll, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Weber, Thomas | Wenger, Hasso | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:3 |
| B X | Rotzler, Hans | Schmelzer, Sabine | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:4 |
| A Z | Grieder, Guadalupe | Wenger, Hasso | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:5 |
| C Y | Weber, Thomas | Droll, Andreas | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:5 |
| Doppel | Grieder, GuadalupeRotzler, Hans | Schmelzer, SabineWenger, Hasso | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:6 |
| B Z | Rotzler, Hans | Wenger, Hasso | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:7 |
| C X | Weber, Thomas | Schmelzer, Sabine | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:8 |
| A Y | Grieder, Guadalupe | Droll, Andreas | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:9 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 10:27 | 1:9 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 1:9