Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 Heim vs. Novartis Sportclub 4
- Kategorie · Runde
- C · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 13.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 16.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 6:4 Novartis Sportclub 4
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | xxx Novoplast AG (inaktiv) 1 | Novartis Sportclub 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Schmid, Doris | Pichler, Peter | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:0 |
| B Y | Grieder, Guadalupe | Schnell, Christian | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:1 |
| C Z | Weber, Thomas | Wetter, Herbert | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:2 |
| B X | Grieder, Guadalupe | Pichler, Peter | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:3 |
| A Z | Schmid, Doris | Wetter, Herbert | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:3 |
| C Y | Weber, Thomas | Schnell, Christian | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:3 |
| Doppel | Schmid, DorisGrieder, Guadalupe | Schnell, ChristianWetter, Herbert | – | – | – | – | – | 3:2 | 4:3 |
| B Z | Grieder, Guadalupe | Wetter, Herbert | – | – | – | – | – | 2:3 | 4:4 |
| C X | Weber, Thomas | Pichler, Peter | – | – | – | – | – | 3:1 | 5:4 |
| A Y | Schmid, Doris | Schnell, Christian | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:4 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 23:19 | 6:4 | ||||||
1:0
1:1
1:2
1:3
2:3
3:3
4:3
4:4
5:4
6:4
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 6:4